一、產(chǎn)品參數
 
	
| 
						型號 | 
						GQ-15*50 | 
| 
						發(fā)光尺寸 | 
						15*50mm發(fā)光面 | 
| 
						芯片廠(chǎng)家 | 
						LG | 
| 
						UV波長(cháng) | 
						395nm | 
| 
						UV燈珠數量 | 
						單燈12顆 | 
| 
						UV燈珠規格 | 
						2排6868燈珠石英透鏡 | 
| 
						UV能量峰值 | 
						5000mw/cm2 | 
| 
						能量均勻度 | 
						>85% | 
| 
						建議照射距離 | 
						5-20mm | 
| 
						照射面積 | 
						15*50mm發(fā)光面 | 
| 
						控制功能 | 
						I/0接口/0-100%能量調節/溫度監控/故障報警 | 
| 
						散熱方式 | 
						壓縮機制冷(帶水箱) | 
| 
						工作電源 | 
						220V | 
| 
						整機功率 | 
						單燈140W | 
| 
						照射頭尺寸/重量 | 
 | 
| 
						驅動(dòng)器尺寸/重量 | 
 | 
| 
						應用 | 
						UV膠水或UV油墨固化。如:手機屏,電子產(chǎn)品粘接等。 | 
二、應用范圍
	光通信行業(yè)、精密光學(xué)鏡頭、家具地板、攝像頭模組、LCD/LCM、OCA貼合、涂布光學(xué)薄膜、觸摸屏、電聲、微電機、醫療器械、PCB/PCBA制程、OEM、電子組裝、大專(zhuān)院校/科研單位實(shí)驗等。
	